Não chegou à muche o meu palpite sobre o onze inicial que Paulo Fonseca iria escalar no jogo de Setúbal, contudo confirmou-se a ausência do Varela, o regresso (mais previsível) de Danilo, a integração de Licá pela segunda vez consecutiva, a repetição no onze de Defour. QUINTERO, que tinha sido a minha aposta para entrar no início da partida, entrou aos 6l´e, apenas em 1', fez tudo aquilo que eu esperava que fosse capaz de amanhar no tempo todo jogado.
Mota deu-me razão quando eu disse que é um treinador "ranhoso". As suas declarações no final da partida identificam-no como um treinador de 3ª categoria, com um discurso de desculpabilização fácil e próprio de um
Ver um golo que ninguém viu, esquecer-se de referir um lance em tudo idêntico junto da baliza setubalense, duvidar de um penalti só contestado pelos isentos espectadores setubalenses, pretender que um agressor, logo à cabeçada, continue em campo como se tivesse dado um beijo de agradecimento ao marcador do golo de penalti, é TUDO o que um treinador sem nível não consegue evitar. Ah, também não é de estranhar que treinadores como Mota se esqueçam de felicitar os adversários...
Momento histórico, em Alvalade. O Sporting Clube de Portugal, está no TOPO da classificação da Liga Zon Sagres!!! Para recortar e encaixilhar! Com Bruno no banco, a selva transformou-se num verdadeiro jardim...
Classificação detalhada (Jornada nº 1)
pos. | Clube | Casa | Fora | Global | Golos | Media | Pts | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | V | E | D | J | V | E | D | J | V | E | D | GM | GS | GM | GS | ||||||
1 | Sporting | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5,0 | 1,0 | 3 | |||
2 | Rio Ave | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | |||
3 | Estoril | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3,0 | 1,0 | 3 | |||
4 | Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3,0 | 1,0 | 3 | |||
5 | Braga | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2,0 | 0,0 | 3 | |||
6 | G.Vicente | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2,0 | 0,0 | 3 | |||
7 | V.Guimarães | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2,0 | 0,0 | 3 | |||
8 | Marítimo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2,0 | 1,0 | 3 | |||
9 | Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 2,0 | 0 | |||
10 | Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1,0 | 3,0 | 0 | |||
11 | V.Setúbal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1,0 | 3,0 | 0 | |||
12 | Académica | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 2,0 | 0 | |||
13 | Olhanense | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 2,0 | 0 | |||
14 | P. Ferreira | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 2,0 | 0 | |||
15 | Belenenses | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,0 | 3,0 | 0 | |||
16 | Arouca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1,0 | 5,0 | 0 | |||
Não, não é assim que nós queremos que eles sejam. Um Benfica destes é um desencanto, um estado de nojo sofrido e carente, uma sensação de vazio, um desalento, abandono, fracasso...Ai, Jorge, Jorge, já vejo as lâminas afiadas das lanças espetadas no teu corpo tal qual como aconteceu a Martin Moniz encravado entre as portas do Castelo de S. Jorge...
Vitória justa, num jogo muito complicado. Um Vitória muito competitivo e bem organizado, a ansiedade do primeiro jogo e um relvado que parecia um batatal, complicaram a vida ao F.C.Porto que não jogou bem.
ResponderEliminarAbraço
Amigo :
ResponderEliminar..."Outro que mais inteligente fosse, teria resistido ao discurso populista que o caracteriza nas derrotas sobretudo (sabe-se lá porquê) contra o MELHOR CLUBE PORTUGUÊS, e esperaria que justiça lhe fosse feita pela excelente equipa que está a construir, pelo jogo agressivo, viril, mas dentro do admissível que incutiu nos seus jogadores, e pela heróica luta travada pelos seus pupilos para ganhar um jogo quase impossível de vencer."...
Muito bem visto !
Abraço